El medidor de iluminancia T-10A es un luxómetro que se utiliza para evaluación, la medición de la iluminancia (lux) o intensidad de iluminación de la luz que llega a un determinado lugar. El luxómetro tiene también la capacidad de calcular valores promedio y visualizarlos en una pantalla.
La programación del T-10A es fácil, pueden introducirse valores objetivos en el luxómetro por medición, o de manera manual mediante el teclado numérico. El T-10A tiene la capacidad de calibrarse automáticamente luego de que se enciende el dispositivo, y medir fuentes de iluminación continuas e intermitentes y la unidad se auto-calibra automáticamente al instante de encenderse.
Este luxómetro cuenta con un rango de medición muy extendido (de 0.01 a 299 900 lx) y conmutación de rango automática. También mide fuentes de iluminación controladas con modulación por ancho de pulso (PWM). El cabezal receptor es extraíble para acomodar diversos tipos de mediciones. Además, tiene la capacidad de conectar múltiples cabezales receptores (hasta 30 de ellos), de modo que es posible hacer mediciones en varios puntos simultáneamente sin mover el luxómetro. También está disponible un modelo de receptor miniatura para medir con facilidad la iluminancia en espacios estrechos.
Dispone de la función CCF (Factor de Corrección de Color) para ajustar cada sensor con una misma referencia. Y de igual modo, cuenta con opción sumergible, ya que el mini receptor y su cable son sumergibles, pudiendo utilizarse para mediciones dentro del agua.
Como accesorio opcional, cuenta con el programa de gestión de datos T-S10w, el cual captura los datos de medición directamente en Excel. El programa puede controlar el luxómetro por completo desde la computadora y también es posible utilizar el botón de transferencia en el T-10A para enviar una medición concreta directamente a Excel.
Características
- Fácil de usar: operación simple multifunción, con cubierta de teclado para evitar una operación accidental
- Calibración automática: se ajusta automáticamente a cero al encenderse, para permitir una medición inmediata
- Función de autorango: permite que el instrumento tenga la capacidad de medir en un amplio rango, con ajuste automático o manual
- Pantalla de cristal líquido (LCD): Con retroiluminación, visualiza valores promedio, iluminación y comparación de valores de iluminancia
- Portátil: pequeño, compacto y alimentado por dos baterías de tamaño AA
- Versátil: también tiene la capacidad de medir luz parpadeante y cuenta con capacidad sumergible
- La interfaz para computadora cambió de RS-232C a USB
- Medición de fuentes de iluminación controladas por modulación de ancho de pulso (PWM)

Aplicaciones
- Organismos gubernamentales de inspección
- Investigación e inspección por fabricantes de equipos de iluminación
- Mantenimiento en fábricas, oficinas, hospitales, etc.
- Control de iluminación de seguridad, iluminación viaria, etc.
- Inspección de iluminación en arquitectura
- Control de iluminación en fabricación de LEDs
- Sensor para sistemas de medición de flujo luminoso total o de caracterización de distribución luminosa, etc.
Para conocer más detalles se puede acceder a la ficha técnica del Medidor de Iluminancia T-10A/T-10MA
Especificaciones
| Modelo | Medidor de iluminancia T-10A (cabezal receptor estándar) | Medidor de iluminancia T-10MA (minicabezal receptor) | Medidor de iluminancia T-10WSA (minicabezal receptor impermeable) | Medidor de iluminancia T-10WLA (minicabezal receptor impermeable) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Medidor de iluminancia digital multifunción con cabezal receptor desmontable (Son posibles mediciones multipunto de 2 a 30 puntos) | |||
| Clase de medidor de iluminancia | Conforme a los requisitos para Clase AA de JIS C 1609-1: 2006 “Medidores de iluminancia Parte 1: Instrumentos de medición general” Conforme a DIN 5032 Parte 7 Clase B | Conforme a los requisitos para medidores de luminancia especiales de JIS C 1609-1: 2006*1 | ||
| Receptor | Fotocelda de silicio | |||
| Respuesta espectral relativa | Dentro de 6% (f1´) de la eficiencia espectral luminosa CIE V(λ) | |||
| Respuesta cosenoidal (f2) | Dentro de 3% | Dentro de 10% | ||
| Rango de medición | Autorrango (5 rangos manuales con salida analógica) | |||
| Función de medición | Iluminancia (lx), diferencia de iluminancias (lx), relación de iluminancias (%), iluminancia integrada (lx*h) tiempo de integración (h), iluminancia promedio (lx). | |||
| Rango de medición | Iluminancia | 0.01 a 299 900 lx, 0.001 a 29 990 ft-c | 1.00 a 299 900 lx, 0.1 a 29 990 ft-c*2 | |
| Iluminancia integrada | Función de ajuste del Factor de corrección de color (CCF): valor de medición x 0.500 a 2000 | |||
| Iluminancia integrada | 0.01 a 999 900 x103 lx*h 0.001 a 99 990 x 103 ft-c*h / 0.001 a 9999 h | |||
| Linealidad | ±2% ± 1 dígito del valor indicado | |||
| Desviación por efectos de temperatura/humedad | Dentro de ±3% | |||
| Salida digital | USB | |||
| Salida de impresora | RS-232C | |||
| Salida analógica | 1mV/dígito, 3 V a máxima lectura; impedancia de salida: 10 KΩ; tiempo de respuesta 90%: 28 ms | |||
| Pantalla | Pantalla de cristal líquido (LCD) con 3 ó 4 dígitos significativos y retroiluminación (Iluminación automática) | |||
| Fuente de alimentación | 2 baterías de tamaño AA / adaptador AC-A308 (opcional; para 1 a 10 receptores) o adaptador AC-A311 (opcional; para 1 a 30 receptores) | |||
| Duración de las baterías | 72 horas o mayor (si se utilizan baterías alcalinas) en medición continua | |||
| Rango de valores de temperatura/humedad de operación | -10 a 40 °C, humedad relativa 85% o menor (a 35 °C) sin condensación | 5 a 40 °C, humedad relativa 85% o menor (a 35 °C) sin condensación | ||
| Rango de valores de temperatura/humedad de almacenamiento | -20 a 55 °C, humedad relativa 85% o menor (a 35 °C) sin condensación | 0 a 55 °C, humedad relativa 85% o menor (a 35 °C) sin condensación | ||
| Dimensiones | 69 x 174 x 35 mm | Cuerpo principal: 69 x 161.5 x 30 mm Receptor: φ 16.5 × 13.8 mm | ||
| Longitud del cable | – | 1 m | 5 m | 10 m |
| Peso (sin batería) | 200 g (7.0 onzas) | 205 g | 260 g (Cabezal receptor únicamente: 120 g) | 340 g (Cabezal receptor únicamente: 200 g) |




Instrumento muy util y aparentemente funcional y facil de usar. Soy de Argentina y quiero saber si ese instrumento se distribuye en nuestro pais y donde se lo puede adquirir
Buenas tardes ingeniero Jorge, en breve le compartiremos el contacto para que lo pueda adquirir. Saludos y gracias por leernos.