| Fecha: | Del 15 al 17 de agosto, 2024. |
| Locación: | New York Marriott Marquis, Times Square |
| Inscripción: | https://ieseventsportal.eventsair.com/ies-24/ies24gen/Site/Register |

El evento anual de la industria de la iluminación “The Lighting Conference” se llevará a cabo en Nueva York del 15 al 17 de agosto del presente año. Organizada por la IES, la conferencia aborda temáticas desde la investigación hasta el diseño y la tecnología, entre otros, posicionándola como un evento relevante para la industria, que se enfoca en el aprendizaje y en el reconocimiento de los avances de la iluminación.
Durante tres días, los participantes podrán asistir a talleres prácticos, sesiones educativas y presentaciones técnicas, con hasta 24 créditos de educación continua disponibles.
Este evento es una gran oportunidad de parte de la IES, al ser el hogar del Industry Progress Report, que cuenta con la participación de los principales fabricantes, exhibiciones y recepciones. Además, incluye el Emerging Professionals Day, el Leadership Forum y la entrega de diversos premios de iluminación.
Miércoles 14 de agosto
| Horario: | Función: | Lugar: |
| 8:00 a.m – 5:00 p.m | Registro | Sala de registro |
| 8:00 a.m – 5:00 p.m | IES Board of Directors Meeting | Columbia/Duffy |
| 7:00 p.m – 10:00 p.m | The History of Lighting in New York City Tema: Diseño New York School of Interior Design *Tarifa adicional* | Fuera del sitio |
Jueves 15 de agosto
| Horario: | Función: | Lugar: |
| 7:00 a.m – 5:00 p.m | Registro | Sala de registro |
| 8:00 a.m – 9:00 a.m | EP/LF Desayuno (Solo invitados) | Soho |
| 9:00 a.m – 5:00 p.m | Emerging Professionals Day (Solo invitados) | Olmstead/Gramercy/Herald |
| 9:00 a.m – 5:00 p.m | Leadership Forum (Solo invitados) | Astor |
| 8:30 a.m – 12:00 p.m | Global Lighting Summit (Solo invitados) | Columbia/Duffy |
| 8:00 a.m – 12:00 p.m | Workshop: Light and Human Health: Putting the Recommended Practice into Professional Practice Kimberly Mercier, George Brainard Tema: Luz y salud humana (Tarifa adicional) Workshop: Advanced Digital Tools for Daylighting Design Nathan Sharnas, Reinhardt Swart Tema: Tecnologías emergentes (Tarifa adicional) Workshop: Photometry in Action Craig Bernecker Tema: Diseño Lugar: @Parsons School of Design | Gotham/Chelsea & Hudson/Empire (Empire Complex) |
| 1:00 p.m – 5:00 p.m | Workshop: A Deep Dive Into Light Source Color Science Tony Esposito Tema: Ciencia de la iluminación (Tarifa adicional) Workshop: Getting Real with DALI: Beyond the Digital Buzz Carol Jones, Michael Myer Tema: Tecnologías emergentes (Tarifa adicional) | Soho/Empire/Columbia |
| 5:00 p.m – 6:30 p.m | Mesa de recepción | Broadway Full |
| 6:00 p.m – 7:00 p.m | EP Networking Reception (Solo invitados) | Duffy |
| 6:30 p.m – 10:30 p.m | Recepción de Apertura del Presidente y Premios de la Junta y la Sociedad (Patrocinado por Cooper Lighting Solutions) | Astor |

Viernes 16 de agosto
| Horario: | Función: | Lugar: |
| 7:00 a.m – 5:00 p.m | Registro | Sala de registro |
| 7:00 a.m – 8:30 a.m | Desayuno | Broadway |
| 8:30 a.m – 10:00 a.m | Sesión general | Broadway |
| 10:00 a.m – 11:00 a.m | Opening Keynote – Amber Case, Cyborg Anthropologist & Author | Broadway |
| 11:00 a.m – 11:30 a.m | Break de Networking | South Pre-Function |
| 11:30 a.m – 12:30 p.m | Blinded by the Light? Reconsidering Street Lighting’s Impact on Crime Prevention Nick Mesler Tema: Humanidades & Ética Illuminating “Current”- A Case Study on Public Art Suspension Ardra Zinkon Tema: Arte y proceso del diseño Everything DALI Michael Davidson, Kevin Fitzmaurice Tema: Tecnologías emergentes Research Track: Paper Presentations Dos presentaciones de 30 minutos | Soho/Empire/Columbia |
| 12:30 p.m – 2:00 p.m | Lunch y exhibiciones | Broadway |
| 12:30 p.m – 2:00 p.m | Research Track: Poster Presentations | North Pre-Function |
| 1:00 p.m – 2:00 p.m | Research Track: Paper Presentations Dos presentaciones de 30 minutos | Broadway |
| 2:00 p.m – 3:00 p.m | Exterior Lighting for Durability, ESG and Circularity Jason Osterman Tema: Ambiente y sustentabilidad What Does a Circadian Supportive Space Look Like? It Depends. Nathan Sharnas, Matt Alleman Tema: L&HH Design to Programming, Key Insights and Lessons Learned in Lighting Control System Implementation Brennan Schumacher, Lauren Schwade Tema: Tecnologías emergentes Research Track: Paper Presentations Dos presentaciones de 30 minutos | Soho/Empire/Columbia |
| 3:05 p.m – 4:05 p.m | What Makes It Bright? Michael Royer, Belal Abboushi Tema: Tecnologías emergentes, Sustentabilidad Level Up Your Revit Workflow: Embracing Automation with Dynamo and ChatGPT Amber Wu Tema: Tecnologías emergentes Project Completion = Design Completion? Discussion about responsible Design Process Meko Qini Huang Tema: Arte y proceso del diseño Research Track: Paper Presentations Dos presentaciones de 30 minutos | Soho/Empire/Columbia |
| 4:05 p.m – 4:20 p.m | Break de Networking | South Pre-Function |
| 4:20 p.m – 5:20 p.m | Lights for All – Urban Lighting as an Agent of Sustainable Inclusion Maria Fellows Tema: Ambiente y sustentabilidad Non-Visual Method for Determining Office Daylight Zones: Enhancing Energy Savings through Position and Viewing Direction Considerations Shengliang Rong, Jianchuan Tan Tema: Sustentabilidad, L&HH DALI for Lighting Designers… Less Surrealism, More Realism Avraham Mor, Casey Diers Tema: Arte y proceso del diseño Research Track: Paper Presentations Dos presentaciones de 30 minutos | Soho/Empire/Columbia |
| 6:00 p.m – 7:30 p.m | Award Recipients Photos (Privado) | Palace |
| 6:30 p.m – 7:30 p.m | Illumination Awards Cocktail Reception | 6th Floor Pre-Function |
| 7:30 p.m – 9:30 p.m | Illumination Awards | Broadway |
| 9:30 p.m – 10:30 p.m | Illumination Award Post-Reception (Sponsored by Acuity Brands) | Broadway |

Sábado 17 de agosto
| Horario: | Función: | Lugar: |
| 7:00 a.m – 5:00 p.m | Registro | Broadway |
| 8:00 a.m – 9:00 p.m | Desayuno | Broadway |
| 9:00 a.m – 10:00 a.m | Breaking Dawn: The Challenges and Consequences of Light Pollution Remedies Annika Jägerbrand, Alp Durmus, Maria Nilsson Tengelin Tema: Ambiente y sustentabilidad Mitigating Perception of Glare From Streetlights Naomi Miller, Belal Abboushi Tema: Investigación Research Track: Paper Presentations Dos presentaciones de 30 minutos | Soho/Empire/Columbia |
| 10:05 a.m – 11:05 a.m | Community Centered Models in Practice: Expanding the Role of Lighting Design Beyond Arbitrators of Lux Francesca Bastianini, Luciana Martinez, Iris Ahn Tema: Arte y proceso del diseño, Humanidades y Ética What Is Semantic Interoperability and Why Should the Lighting Industry Care About It? Michael Poplawski Tema: Tecnologías emergentes Research Track: Paper Presentations Dos presentaciones de 30 minutos | Soho/Empire/Columbia |
| 11:05 a.m – 11:10 a.m | Break de Networking | South Pre-Function |
| 11:10 a.m – 12:30 p.m | Industry Progress Report | Broadway |
| 12:30 p.m – 1:30 p.m | Lunch y exhibiciones | Broadway |
| 1:00 p.m – 1:30 p.m | Research Track: Paper Presentations Dos presentaciones de 30 minutos | Hudson/Empire & Columbia |
| 1:30 p.m – 2:30 p.m | Hospitality Lighting: ANSI/IES RP-9 Leading the Way Beyond Calculations Emlyn Altman, Chip Israel Tema: Arte y proceso del diseño School Adoption of LEDs is Lagging – Why? Jessica Collier Kelly, Alexandra Christiana, Andrea Wilkerson Tema: Tecnologías emergentes, Sustentabilidad Research Track: Paper Presentations Dos presentaciones de 30 minutos | Soho/Empire/Columbia |
| 2:35 p.m – 3:35 p.m | Next Steps for Lighting Education Daniel Blitzer, Tom Butters, Marc Hodges, Bob Preston Tema: Prácticas profesionales, Educación en iluminación EPD, LCA, PCR…Making Sense of Environmental Declaration Alphabet Soup Harold Jepsen, Aaron Smith, Chris Fournier, Debbie Melton Tema: Ambiente y sustentabilidad Research Track: Paper Presentations Dos presentaciones de 30 minutos | Soho/Empire/Columbia |
| 3:35 p.m – 3:50 p.m | Break de Networking | South Pre-Function |
| 3:50 p.m – 4:50 p.m | Modeling Light Dan Weissman Tema: Tecnologías emergentes, Arte y proceso del diseño Research Track: Paper Presentations Dos presentaciones de 30 minutos | Soho/Empire/Columbia |
| TBD | Lighting Project Tour (Hosted by IESNYC) | Sin lugar aún |
Para mas información, accede al siguiente link.



