En el diseño de iluminación de las ciudades no basta con garantizar niveles óptimos de visibilidad y seguridad, también es necesario la eficiencia energética, la integración de controles en ecosistemas de Smart Cities, la economía circular y la mitigación de la contaminación lumínica para proteger la biodiversidad y los cielos oscuros.
Bajo este panorama de transformación tecnológica y ambiental, la Street and Area Lighting Conference (SALC) 2026, organizada por la Illuminating Engineering Society (IES), calienta motores para su próxima edición del 8 al 11 de noviembre en el Sheraton Phoenix Downtown, en Phoenix, Arizona.
Entre las ponencias se encuentran la de Ronald Gibbons (Virginia Tech Transportation Institute), un referente en la investigación de sistemas de seguridad vial basados en la infraestructura, la de Annie Kuczkowski (WSP), quien aportará la visión de la ingeniería y consultoría lumínica. La gestión de redes, conectividad y telegestión inteligente estará representada por expertos como Austin Wysor (Southern Linc).

Este evento es una gran oportunidad para expandir tu red de contactos, mostrar tus productos y mantenerse al día sobre las tendencias del sector, la investigación y las mejores prácticas. Con el objetivo de optimizar la experiencia de los cientos de asistentes, este año la conferencia dará un paso adelante en su logística digital con el lanzamiento de su aplicación oficial móvil (disponible próximamente en las tiendas virtuales de iOS y Android)
Para más información, consulta el siguiente link
Agenda
8 de noviembre de 2026
| Hora | Evento |
|---|---|
| 8:00 AM-3:00 PM | Torneo de golf: Foursome |
| 8:00 AM-3:00 PM | Torneo de golf: Jugador individual |
| 8:30 AM-3:30 PM | Curso dominical: Fundamentos de la iluminación exterior |
| 8:30 AM-3:30 PM | Curso dominical: Aplicaciones de iluminación exterior |
| 8:30 AM-3:30 PM | Curso dominical: Diseño asistido por ordenador para iluminación exterior |
| 8:30 AM-3:30 PM | Curso dominical: Controles de iluminación exterior |
| 8:30 AM-3:30 PM | Curso dominical: Ciudades y comunidades inteligentes |
| 4:00 PM-5:00 PM | Mujeres en la iluminación |
| 5:00 PM-6:30 PM | Recepción de bienvenida |
9 de noviembre de 2026
| Hora | Evento |
|---|---|
| 8:40 AM – 9:15 AM | Ponente principal: Coches autónomos con IA |
| 9:15 AM – 9:45 AM | Más allá del simple encendido/apagado: Migración de sistemas de iluminación exterior a gran escala a controles de iluminación conectados mediante redes celulares. |
| 10:00 AM – 10:30 AM | Caso práctico: Construyendo una Mesa más inteligente, Arizona |
| 10:30 AM – 11:00 AM | Estandarización de postes de aluminio enterrados directamente |
| 11:00 AM – 11:30 AM | Aplicación de la iluminación pública adaptativa: pasado, presente y futuro. |
| 11:30 a. m. – 2:00 p. m. | Sala de exposiciones |
| 2:30 PM-3:00 PM | Audite su sistema de iluminación para encontrar posibles ingresos |
| 14:30-15:00 | Adaptarse al futuro |
| 15:00-15:30 | Programa de conversión de alumbrado público LED en toda la ciudad de Riverside |
10 de noviembre de 2026
| Hora | Evento |
|---|---|
| 8:00 AM – 8:30 AM | Plan de éxito y desarrollo de la tecnología LED del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York |
| 8:30 AM – 9:00 AM | Mitigación del robo de cables en tiempo real |
| 9:00 AM – 9:30 AM | Por qué la potencia lumínica (lúmenes) no importa al comparar luminarias para exteriores |
| 9:45 AM – 10:15 AM | Infraestructura de iluminación inteligente para parques |
| 10:15 AM – 10:45 AM | Aumento del apoyo de la industria a la detección automatizada de fallos en sistemas de iluminación exterior en red. |
| 10:45-11:30 | Actualizaciones del sector |
| 11:30 a. m. – 2:00 p. m. | Sala de exposiciones |
| 14:00-14:30 | Iluminación en intersecciones complejas |
| 14:30-15:30 | Iluminación solar en la ciudad de Los Ángeles |
| 15:00-15:30 | Iluminación 103 |
| 20:00-23:00 | Noche de casino |
11 de noviembre de 2026
| Hora | Evento |
|---|---|
| 8:05 AM – 8:35 AM | Diseño de iluminación de puentes |
| 8:35 AM – 9:05 AM | Incentivar el uso responsable de la luz nocturna: un estudio de caso de una empresa de servicios públicos (2026). |
| 9:05 AM – 9:35 AM | Más allá de la acera: Evaluación de la visibilidad peatonal en arterias de uso mixto en corredores de transporte emergentes |
| 9:35 AM – 10:05 AM | Innovación que ilumina: Pioneros en el primer almacén con iluminación exclusivamente industrial. Redefiniendo el almacenamiento y la distribución para un futuro más brillante. |
| 10:20 AM – 10:50 AM | Túnel Memorial Eisenhower Johnson: Un icono histórico, reinventado para los próximos 50 años: ¡más brillante, más inteligente y más seguro! |
| 10:50 AM – 11:20 AM | Cómo añadir contexto al diseño de alumbrado público |
| 11:20 AM – 11:50 AM | Ayudando a Brownsville a reducir el brillo de sus vallas publicitarias |




